Contains 31 accepted taxa overall.
Characteristics
Classification
Citation
JUNCUS Linnaeus, Sp. Pl. 325. 1753.
-
TYPE: Juncus acutus Linnaeus Lectotypified by Britton & A. Brown, Ill. Fl. N. U.S., ed. 2. 1: 465. 1913; Hitchcock & M. L. Green, Prop. Brit. Bot. 147. 1930..
Species
| Scientific Name | Common Name | Herbarium Specimens | Status | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Juncus acuminatus | Sharp-fruited Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus anthelatus | Large Path Rush, Large Poverty Rush | Native Rare-State S1 (State Rank) | ||
| Juncus biflorus | Large Grass-leaved Rush | Native S4 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus brachycarpus | Short-fruited Rush | Native Rare-State S3 (State Rank) G4G5 (Global Rank) | ||
| Juncus bufonius | Toad Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus canadensis | Canadian Rush | Native S4 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus coriaceus | Leathery Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus debilis | Weak Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus dichotomus | Forked Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus diffusissimus | Diffuse Rush, Slim-pod Rush | Not Native G5 (Global Rank) | ||
| Juncus dudleyi | Dudley's Rush | Native SNA (State Rank) | ||
| Juncus effusus ssp. solutus | Common Rush, Soft Rush | Native S5 (State Rank) | ||
| Juncus elliottii | Elliott's Rush | Native S4S5 (State Rank) G4G5 (Global Rank) | ||
| Juncus georgianus | Georgia Rush, Flatrock Rush | Native Rare-State S2 (State Rank) G3 (Global Rank) | ||
| Juncus gymnocarpus | Seep Rush | Native Rare-State S3 (State Rank) G4 (Global Rank) | ||
| Juncus longii | Long’s Rush | Native Rare-State S1 (State Rank) G3Q (Global Rank) | ||
| Juncus marginatus | Grass-leaved Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus megacephalus | Large-headed Rush | Native Rare-State S3S4 (State Rank) G4G5 (Global Rank) | ||
| Juncus paludosus | Swamp rush | Native Rare-State SH (State Rank) G3G4 (Global Rank) | ||
| Juncus pelocarpus | Brown-fruited Rush | Native Rare-State S3S4 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus polycephalos | Many-headed Rush | Native S4 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus pylaei | Common Rush | Native Rare-State S1 (State Rank) | ||
| Juncus repens | Creeping Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus roemerianus | Black Needle Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus scirpoides var. compositus | Lobe-headed Rush | Native S4 (State Rank) | ||
| Juncus scirpoides var. scirpoides | Needlepod Rush | Native S5 (State Rank) | ||
| Juncus secundus | Secund Rush, Lop-sided Rush | Native Rare-State S1 (State Rank) G5? (Global Rank) | ||
| Juncus subcaudatus | Somewhat-tailed Rush | Native Rare-State S1 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus tenuis | Path Rush, Slender Rush, Poverty Rush | Native S5 (State Rank) G5 (Global Rank) | ||
| Juncus trigonocarpus | Redpod Rush | Native S4 (State Rank) G4G5 (Global Rank) | ||
| Juncus validus | Vigorous Rush, Round-headed Rush | Not Native SNA (State Rank) G3G5 (Global Rank) |
Genus Synonyms
| Synonym | Full Citation | Basionym | Type |
|---|---|---|---|
| No synonyms found. | |||